Palettenverpackungen
Mit Trendpack Stretchfolien, Schrumpfhauben und Abdeckfolien sichern und schützen Sie Ihre Produkte optimal und sorgen somit dafür, dass diese in einwandfreiem Zustand bei Ihren Kunden ankommen.
Handwickelfolien
Handwickelfolien in mehreren Breiten, Stärken und Farben.
| Artikel | Maße | Typ | Farbe | Menge |
| 12454 | 500 mm, 16 mµ, 250 lfm | HQ light | transparent | 6 Rollen/Karton |
| 10020 | 500 mm, 17 mµ, 300 lfm | Standard | transparent | 6 Rollen/Karton |
| 10340 | 500 mm, 20 mµ, 300 lfm | Standard | schwarz | 6 Rollen/Karton |
| 11776 | 500 mm, 20 mµ, 300 lfm | Standard | weiß | 6 Rollen/Karton |
| 10022 | 500 mm, 23 mµ, 300 lfm | Standard | transparent | 6 Rollen/Karton |
| 10023 | 100 mm, 17 mµ, 150 lfm | Standard | transparent | 40 Rollen/Karton |
| 10389 | 125 mm, 23 mµ, 150 lfm, mit 100 mm Kernüberstand | Standard | transparent | 30 Rollen/Karton |
| 10111 | Abroller zu HW 500 mm, mit Rollenbremse | verchromt | 1 Stück | |
| 10117 | Abroller zu HW 100 mm, mit Rollenbremse, Kern 38 mm | 1 Stück | ||
Handstretchfolie TrendWrap
Blasfolie, stark und sparsam, geringer Verbrauch, niedrige Verpackungskosten.
| Artikel | Maße | Farbe | Menge |
| 13199 | 450 mm, Stärke 8 my, 600 lfm | transparent | 6 Rollen/Karton, 252 Rollen auf Palette |
| 13678 | 400 mm, Stärke 6 my, 900 lfm | transparent | 6 Rollen/Karton, 270 Rollen auf Palette |
Maschinenstretchfolien Typ H.Q. Power, aussen superglatt, innen haftend
Hochleistungs-Stretchfolie in Power Stretch Qualität. Einfärbung auf Wunsch möglich.
Automatenstretchfolie Qualität Super Power transparent, Vordehnung bis 170 %, 1 seitig haftend.
Sonderausführungen auf Anfrage.
Vorreckung bis 320 % möglich auf Anfrage.
| Artikel | Maße | Typ | Farbe | Menge |
| 12455 | 500 mm, 17 mµ, Kern 76 mm | H.Q. Power | transparent | 608 kg/Palette |
| 12456 | 500 mm, 20 mµ, Kern 76 mm | H.Q. Power | transparent | 608 kg/Palette |
| 12457 | 500 mm, 23 mµ, Kern 76 mm | H.Q. Power | transparent | 608 kg/Palette |
| 12984 | 500 mm, 23 mµ, Kern 76 mm | ATX Power | transparent | 608 kg/Palette |
| 12458 | 500 mm, 23 mµ, Kern 76 mm | H.Q. Power | schwarz | 608 kg/Palette |
| 13683 | 500 mm, 9 mµ vorgereckt, Kern 76 mm | Trendox X9 | transparent | 608 kg/Palette |
Abdeckfolie, Palettenschrumpfhauben
| Artikel | Maße | Stärke | ||
| 10053 | Abdeckfolie 1200x1600 mm, transparent | 40 mµ | auf Rollen zu 250 Stk. | Abreißperforation |
| 12998 | Abdeckfolie-Automat 1600 mm, transparent | 50 mµ | auf Rollen zu 50 kg | |
| 10045 | Schrumpfhauben, 2100/425x1500 mm | 125 mµ | gebündelt zu 20 Stk. | transparent |
| 10046 | Schrumpfhauben, 2100/425x1900 mm | 125 mµ | gebündelt zu 20 Stk. | transparent |




