0
ARA Tarifliste
Für Transport und Umverpackungen werden 0,5 % vom Nettobetrag verrechnet. Für Serviceverpackungen anbei Aufstellung über die Trendpack ARA-Tarife.
| kg | ||
| 11.1 | Verkaufsverpackung-Papier | 0,15 |
| 1.2 | Transportverpackung Papier | 0,060 |
| 55.1 | Ferrometalle klein < 10 l | 0,32 |
| 77.1 | Kunststoffe klein | 0,84 |
| 7.2 | Kunstsoffe gross | 0,19 |
| 9 | Industrie- und Gewerbekunststoffverpackung (IGP) | |
| 9.1 | Paletten-(L(L)DPE) > 1,5 m², Trayfolien (LPDE) > 0,25 m² > 60 my > 6Ve-Food > 3VE-Non-Food keine Multipacks). | 0,19 |
| Umreifungsbänder |
Unsere ARA Nr. für Transport- und Umverpackung 11320
Unsere ARA Nr. für Serviceverpackung 80390

